Pirámides Tulum · Lista de precios fuente 2025-09-20
Disponibilidad
La lista de precios del 20 de septiembre de 2025 muestra 29 residencias disponibles dentro del inventario seleccionado de las pirámides A y B. Los precios publicados van de 3,931,501 a 24,353,583.70 MXN. Precios, descuentos y disponibilidad deben reconfirmarse.
| Unidad | Nivel | Tipo | Superficie | Precio | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|
| A-102 | 1 | Tres recámaras lock-off | 166.55 m² | $14,365,204 | Disponible |
| A-103 | 1 | Tres recámaras lock-off | 166.55 m² | $14,278,814 | Disponible |
| A-104 | 1 | Dos recámaras lock-off | 110.32 m² | $10,215,202 | Disponible |
| A-105 | 1 | Tres recámaras lock-off | 166.55 m² | $14,296,419 | Disponible |
| A-106 | 1 | Tres recámaras lock-off | 166.55 m² | $14,296,419 | Disponible |
| A-202 | 2 | Dos recámaras | 113.19 m² | $8,859,710 | Disponible |
| A-204 | 2 | Dos recámaras | 113.19 m² | $8,859,710 | Disponible |
| A-205 | 2 | Dos recámaras lock-off | 95.10 m² | $8,016,464 | Disponible |
| A-206 | 2 | Dos recámaras | 112.84 m² | $8,821,470 | Disponible |
| A-208 | 2 | Dos recámaras | 112.84 m² | $8,821,470 | Disponible |
| A-301 | 3 | Dos recámaras | 78.49 m² | $6,459,225 | Disponible |
| A-302 | 3 | Una recámara | 80.49 m² | $6,092,795 | Disponible |
| A-304 | 3 | Una recámara | 80.49 m² | $6,092,795 | Disponible |
| A-306 | 3 | Una recámara | 80.04 m² | $6,586,780 | Disponible |
| A-308 | 3 | Una recámara | 80.04 m² | $6,058,732 | Disponible |
| A-401 | 4 | Penthouse cuatro recámaras lock-off | 281.53 m² | $24,353,584 | Disponible |
| A-402 | 4 | Estudio | 50.33 m² | $4,419,769 | Disponible |
| A-403 | 4 | Penthouse cuatro recámaras lock-off | 281.53 m² | $24,353,584 | Disponible |
| B-101 | 1 | Una recámara | 89.08 m² | $7,228,005 | Disponible |
| B-102 | 1 | Una recámara | 89.08 m² | $7,286,619 | Disponible |
| B-201 | 2 | Una recámara | 86.18 m² | $6,634,490 | Disponible |
| B-202 | 2 | Una recámara | 91.45 m² | $7,084,229 | Disponible |
| B-203 | 2 | Estudio | 53.97 m² | $4,509,814 | Disponible |
| B-204 | 2 | Una recámara | 91.45 m² | $7,084,229 | Disponible |
| B-205 | 2 | Una recámara | 86.18 m² | $6,631,999 | Disponible |
| B-301 | 3 | Estudio | 53.60 m² | $3,931,501 | Disponible |
| B-302 | 3 | Estudio | 62.30 m² | $4,638,690 | Disponible |
| B-305 | 3 | Estudio | 53.60 m² | $3,931,501 | Disponible |
| B-401 | 4 | Penthouse dos recámaras lock-off | 152.06 m² | $13,739,472 | Disponible |
Ninguna unidad coincide con los filtros.
Imágenes, medidas, precios, esquemas de pago y disponibilidad pueden cambiar sin previo aviso. Confirma todos los datos antes de decidir.
Riviera Maya
¿Listo para comparar residencias?
Comparte tu presupuesto, ciudad preferida y objetivo. Te orientaremos hacia las opciones más relevantes.