Pirámides Tulum · Listino fonte 2025-09-20
Disponibilità
Il listino del 20 settembre 2025 mostra 29 residenze disponibili nell’inventario selezionato delle piramidi A e B. Prezzi da 3.931.501 a 24.353.583,70 MXN. Prezzi, sconti e disponibilità devono essere riconfermati.
| Unità | Piano | Tipo | Superficie | Prezzo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| A-102 | 1 | Tre camere lock-off | 166.55 m² | 14.365.204 MXN | Disponibile |
| A-103 | 1 | Tre camere lock-off | 166.55 m² | 14.278.814 MXN | Disponibile |
| A-104 | 1 | Due camere lock-off | 110.32 m² | 10.215.202 MXN | Disponibile |
| A-105 | 1 | Tre camere lock-off | 166.55 m² | 14.296.419 MXN | Disponibile |
| A-106 | 1 | Tre camere lock-off | 166.55 m² | 14.296.419 MXN | Disponibile |
| A-202 | 2 | Due camere | 113.19 m² | 8.859.710 MXN | Disponibile |
| A-204 | 2 | Due camere | 113.19 m² | 8.859.710 MXN | Disponibile |
| A-205 | 2 | Due camere lock-off | 95.10 m² | 8.016.464 MXN | Disponibile |
| A-206 | 2 | Due camere | 112.84 m² | 8.821.470 MXN | Disponibile |
| A-208 | 2 | Due camere | 112.84 m² | 8.821.470 MXN | Disponibile |
| A-301 | 3 | Due camere | 78.49 m² | 6.459.225 MXN | Disponibile |
| A-302 | 3 | Una camera | 80.49 m² | 6.092.795 MXN | Disponibile |
| A-304 | 3 | Una camera | 80.49 m² | 6.092.795 MXN | Disponibile |
| A-306 | 3 | Una camera | 80.04 m² | 6.586.780 MXN | Disponibile |
| A-308 | 3 | Una camera | 80.04 m² | 6.058.732 MXN | Disponibile |
| A-401 | 4 | Penthouse quattro camere lock-off | 281.53 m² | 24.353.584 MXN | Disponibile |
| A-402 | 4 | Monolocale | 50.33 m² | 4.419.769 MXN | Disponibile |
| A-403 | 4 | Penthouse quattro camere lock-off | 281.53 m² | 24.353.584 MXN | Disponibile |
| B-101 | 1 | Una camera | 89.08 m² | 7.228.005 MXN | Disponibile |
| B-102 | 1 | Una camera | 89.08 m² | 7.286.619 MXN | Disponibile |
| B-201 | 2 | Una camera | 86.18 m² | 6.634.490 MXN | Disponibile |
| B-202 | 2 | Una camera | 91.45 m² | 7.084.229 MXN | Disponibile |
| B-203 | 2 | Monolocale | 53.97 m² | 4.509.814 MXN | Disponibile |
| B-204 | 2 | Una camera | 91.45 m² | 7.084.229 MXN | Disponibile |
| B-205 | 2 | Una camera | 86.18 m² | 6.631.999 MXN | Disponibile |
| B-301 | 3 | Monolocale | 53.60 m² | 3.931.501 MXN | Disponibile |
| B-302 | 3 | Monolocale | 62.30 m² | 4.638.690 MXN | Disponibile |
| B-305 | 3 | Monolocale | 53.60 m² | 3.931.501 MXN | Disponibile |
| B-401 | 4 | Penthouse due camere lock-off | 152.06 m² | 13.739.472 MXN | Disponibile |
Nessuna unità corrisponde ai filtri.
Rendering, dimensioni, prezzi, piani di pagamento e disponibilità possono cambiare senza preavviso. Confermare ogni dettaglio.
Riviera Maya
Pronto a confrontare le residenze?
Indicaci budget, città e obiettivo. Ti guideremo verso le opzioni più adatte.