Pirámides Tulum · 来源价目表 2025-09-20
可售情况
2025 年 9 月 20 日价目表显示 A、B 两座金字塔的部分库存中有 29 套可售,价格为 3,931,501–24,353,583.70 MXN。价格、折扣与库存均须重新确认。
| 单位 | 楼层 | 类型 | 面积 | 价格 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| A-102 | 1 | 三居室 lock-off | 166.55 m² | MX$14,365,204 | 可售 |
| A-103 | 1 | 三居室 lock-off | 166.55 m² | MX$14,278,814 | 可售 |
| A-104 | 1 | 两居室 lock-off | 110.32 m² | MX$10,215,202 | 可售 |
| A-105 | 1 | 三居室 lock-off | 166.55 m² | MX$14,296,419 | 可售 |
| A-106 | 1 | 三居室 lock-off | 166.55 m² | MX$14,296,419 | 可售 |
| A-202 | 2 | 两居室 | 113.19 m² | MX$8,859,710 | 可售 |
| A-204 | 2 | 两居室 | 113.19 m² | MX$8,859,710 | 可售 |
| A-205 | 2 | 两居室 lock-off | 95.10 m² | MX$8,016,464 | 可售 |
| A-206 | 2 | 两居室 | 112.84 m² | MX$8,821,470 | 可售 |
| A-208 | 2 | 两居室 | 112.84 m² | MX$8,821,470 | 可售 |
| A-301 | 3 | 两居室 | 78.49 m² | MX$6,459,225 | 可售 |
| A-302 | 3 | 一居室 | 80.49 m² | MX$6,092,795 | 可售 |
| A-304 | 3 | 一居室 | 80.49 m² | MX$6,092,795 | 可售 |
| A-306 | 3 | 一居室 | 80.04 m² | MX$6,586,780 | 可售 |
| A-308 | 3 | 一居室 | 80.04 m² | MX$6,058,732 | 可售 |
| A-401 | 4 | 四居室 lock-off 顶层公寓 | 281.53 m² | MX$24,353,584 | 可售 |
| A-402 | 4 | 开间 | 50.33 m² | MX$4,419,769 | 可售 |
| A-403 | 4 | 四居室 lock-off 顶层公寓 | 281.53 m² | MX$24,353,584 | 可售 |
| B-101 | 1 | 一居室 | 89.08 m² | MX$7,228,005 | 可售 |
| B-102 | 1 | 一居室 | 89.08 m² | MX$7,286,619 | 可售 |
| B-201 | 2 | 一居室 | 86.18 m² | MX$6,634,490 | 可售 |
| B-202 | 2 | 一居室 | 91.45 m² | MX$7,084,229 | 可售 |
| B-203 | 2 | 开间 | 53.97 m² | MX$4,509,814 | 可售 |
| B-204 | 2 | 一居室 | 91.45 m² | MX$7,084,229 | 可售 |
| B-205 | 2 | 一居室 | 86.18 m² | MX$6,631,999 | 可售 |
| B-301 | 3 | 开间 | 53.60 m² | MX$3,931,501 | 可售 |
| B-302 | 3 | 开间 | 62.30 m² | MX$4,638,690 | 可售 |
| B-305 | 3 | 开间 | 53.60 m² | MX$3,931,501 | 可售 |
| B-401 | 4 | 两居室 lock-off 顶层公寓 | 152.06 m² | MX$13,739,472 | 可售 |
没有符合筛选条件的单位。
效果图、尺寸、价格、付款方案和可售情况可能随时变更。决策前请确认全部信息。
Riviera Maya
准备比较住宅吗?
告诉我们预算、意向城市和用途,我们将推荐更合适的选择。